
| 地区 | 季度 | 上半年 | 年比 | ||
| 1/2020 | 2/2020 | 2019 | 2020 | ||
| 欧洲 | 1,790 | 1,341 | 3,742 | 3,131 | -16.3% |
| 美国 | 627 | 450 | 1,350 | 1,077 | -20.3% |
| 中国大陆 | 6,080 | 7,881 | 14,354 | 13,961 | -2.7% |
| 亚洲(不含中国大陆、韩国、印尼) | 1,886 | 1,080 | 3,899 | 2,966 | -23.9% |
| 其他(巴西、俄国、南非、韩国、印尼) | 1,323 | 1,215 | 2,770 | 2,538 | -8.4% |
| 总计 | 11,705 | 11,968 | 26,115 | 23,673 | -9.4% |
京ICP备15011807号-1 京公网安备110401000023号
taptap下装通道
相关链接
微信公众号
ChinaStainless
Android手机
APP下载